Mitgliedsbeitrag pro Spieler / Saison: € 10,-
4.Liga
Mannschafts-Startgeld: € 75,-
Auszahlung:
Teams | Gesamt- Ausschüttung |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 7.Platz |
12 | € 900,- | € 285,- | € 220,- | € 160,- | € 100,- | € 60,- | € 45,- | € 30,- |
11 | € 825,- | € 275,- | € 210,- | € 150,- | € 95,- | € 55,- | € 40,- | - |
10 | € 750,- | € 250,- | € 190,- | € 140,- | € 85,- | € 50,- | € 35,- | - |
9 | € 675,- | € 230,- | € 170,- | € 120,- | € 80,- | € 45,- | € 30,- | - |
8 | € 600,- | € 220,- | € 160,- | € 110,- | € 70,- | € 40,- | - | - |
7 | € 525,- | € 200,- | € 140,- | € 90,- | € 60,- | € 35,- | - | - |
6 | € 450,- | € 190,- | € 130,- | € 80,- | € 50,- | - | - | - |
3.Liga
Mannschafts-Startgeld: € 100,-
Auszahlung:
Teams | Gesamt- Ausschüttung |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 7.Platz |
12 | € 1200,- | € 380,- | € 295,- | € 215,- | € 135,- | € 85,- | € 60,- | € 30,- |
11 | € 1100,- | € 360,- | € 280,- | € 200,- | € 125,- | € 80,- | € 55,- | - |
10 | € 1000,- | € 330,- | € 255,- | € 180,- | € 120,- | € 70,- | € 45,- | - |
9 | € 900,- | € 310,- | € 220,- | € 160,- | € 110,- | € 60,- | € 40,- | - |
8 | € 800,- | € 300,- | € 210,- | € 150,- | € 90,- | € 50,- | - | - |
7 | € 700,- | € 280,- | € 200,- | € 140,- | € 80,- | - | - | - |
6 | € 600,- | € 250,- | € 170,- | € 110,- | € 70,- | - | - | - |
2.Liga
Mannschafts-Startgeld: € 125,-
Auszahlung:
Teams | Gesamt- Ausschüttung |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 7.Platz |
12 | € 1500,- | € 480,- | € 370,- | € 270,- | € 170,- | € 110,- | € 70,- | € 30,- |
11 | € 1375,- | € 450,- | € 350,- | € 250,- | € 160,- | € 100,- | € 65,- | - |
10 | € 1250,- | € 410,- | € 320,- | € 230,- | € 140,- | € 90,- | € 60,- | - |
9 | € 1125,- | € 380,- | € 280,- | € 200,- | € 135,- | € 80,- | € 50,- | - |
8 | € 1000,- | € 365,- | € 270,- | € 185,- | € 120,- | € 60,- | - | - |
7 | € 875,- | € 350,- | € 260,- | € 165,- | € 100,- | - | - | - |
6 | € 750,- | € 320,- | € 220,- | € 130,- | € 80,- | - | - | - |
1.Liga
Mannschafts-Startgeld: € 150,-
Auszahlung:
Teams | Gesamt- Ausschüttung |
1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | 7.Platz |
12 | € 1800,- | € 590,- | € 450- | € 330,- | € 200,- | € 120,- | € 80,- | € 30,- |
11 | € 1650,- | € 550,- | € 420,- | € 310,- | € 185,- | € 110,- | € 75,- | - |
10 | € 1500,- | € 500,- | € 380,- | € 280,- | € 170,- | € 100,- | € 70,- | - |
9 | € 1350,- | € 460,- | € 340,- | € 240,- | € 160,- | € 90,- | € 60,- | - |
8 | € 1200,- | € 440,- | € 320,- | € 220,- | € 140,- | € 80,- | - | - |
7 | € 1050,- | € 420,- | € 310,- | € 200,- | € 120,- | - | - | - |
6 | € 900,- | € 380,- | € 280,- | € 160,- | € 80,- | - | - | - |
Preisgelder Meister der Meister
2./3./4.Liga:
- 1.Platz € 150,-
- 2.Platz € 50,-
1.Liga ("Supercup")
- 1.Platz € 150,-
- 2.Platz € 50,-
* Die Preisgelder werden auf dem Ligaabschlussfest ausgezahlt