Ergebnislisten aller Ligaabschlussfeste
Gesamtranglisten
Damen
Platz | Name | Vorname | Kategorie |
|
|
|
Punkte* | |||
1 | Fest | Sarah | D | 3 | 5 | 2 | 21 | |||
2 | Klüver | Sabine | D | 5 | 1 | 3 | 20 | |||
3 | Krefft | Katrin | D | 4 | 1 | 14 | ||||
4 | Ristow | Lydia | D | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
5 | Reddmann | Kathrin | D | 3 | 3 | 12 | ||||
6 | Frühauf | Andrea | D | 3 | 1 | 10 | ||||
7 | Musiolik | Jessica | D | 1 | 3 | 1 | 10 | |||
8 | Rocksien | Silvia | D | 5 | 10 | |||||
9 | Hansen | Sabrina | D | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
10 | Rüting | Barbara | D | 1 | 3 | 9 | ||||
11 | Borgert | Susanne | D | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
12 | König | Anja | D | 1 | 2 | 2 | 9 | |||
13 | Hoffmann | Michaela | D | 2 | 1 | 7 | ||||
14 | Stoffers | Michaela | D | 1 | 2 | 7 | ||||
15 | Schäfer | Meike | D | 2 | 6 | |||||
16 | Rohrer | Melanie | D | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
17 | Glass | Jennifer | D | 1 | 1 | 5 | ||||
18 | Oettchen-Klaube | Anja | D | 1 | 1 | 5 | ||||
19 | Neller | Claudia | D | 1 | 2 | 5 | ||||
20 | Walther | Christiane | D | 1 | 2 | 5 | ||||
21 | Albrecht | Raffaela | D | 1 | 1 | 4 | ||||
22 | Jobst | Sandra | D | 1 | 1 | 4 | ||||
23 | Knaack | Sandra | D | 1 | 1 | 4 | ||||
24 | Todt | Andrea | D | 1 | 1 | 4 | ||||
25 | Weber | Janina | D | 1 | 1 | 4 | ||||
26 | Friedrich | Anette | D | 1 | 2 | 4 | ||||
27 | Jungjohann | Britta | D | 1 | 2 | 4 | ||||
28 | Ohm | Michaela | D | 1 | 2 | 4 | ||||
29 | Hoop | Stefanie | D | 1 | 3 | |||||
30 | Jacob | Miria | D | 1 | 3 | |||||
31 | Lotzkat | Kim | D | 1 | 3 | |||||
32 | Ludwig | Diane | D | 1 | 3 | |||||
33 | Markmann | Monique | D | 1 | 3 | |||||
34 | Ortscheid | Sabine | D | 1 | 3 | |||||
35 | Reimers | Janin | D | 1 | 3 | |||||
36 | Rohrer | Melanie | D | 1 | 3 | |||||
37 | Skrzypek | Nathalie | D | 1 | 3 | |||||
38 | Ahrens | Beatrix | D | 1 | 2 | |||||
39 | Böttcher | Karola | D | 1 | 2 | |||||
40 | Fritsche | Ivonne | D | 1 | 2 | |||||
41 | Fritzsche | Petra | D | 1 | 2 | |||||
42 | Fritzsche | Rieke | D | 1 | 2 | |||||
43 | Groß | Tanja | D | 1 | 2 | |||||
44 | Heiken | Ute | D | 1 | 2 | |||||
45 | Holz | Ede | D | 1 | 2 | |||||
46 | Kohlmorgen | Sabine | D | 1 | 2 | |||||
47 | Kroll | Martina | D | 1 | 2 | |||||
48 | May | Beatrice | D | 1 | 2 | |||||
49 | Meyer | Marina | D | 1 | 2 | |||||
50 | Müller | Lorna | D | 1 | 2 | |||||
51 | Rickert | Diana | D | 1 | 2 | |||||
52 | Ruge | Renate | D | 1 | 2 | |||||
53 | Sammann | Sandra | D | 1 | 2 | |||||
54 | Schultz | Doris | D | 1 | 2 | |||||
55 | Schwabauer | Irina | D | 1 | 2 | |||||
56 | Speisiger | Monique | D | 1 | 2 | |||||
57 | Wischnewski | Daniela | D | 1 | 2 | |||||
58 | Makus | Nicole | D | 2 | 2 | |||||
59 | Petrich-John | Petra | D | 2 | 2 | |||||
60 | Tatarkowski | Tanja | D | 2 | 2 | |||||
61 | Grabowski | Daniela | D | 1 | 1 | |||||
62 | Horn | Beate | D | 1 | 1 | |||||
63 | Kawallek | Heidi | D | 1 | 1 | |||||
64 | Mäckelburger | Sandra | D | 1 | 1 | |||||
65 | Mauksch | Melanie | D | 1 | 1 | |||||
66 | Neff | Alexandra | D | 1 | 1 | |||||
67 | Paproth | Nina | D | 1 | 1 | |||||
68 | Pohlmann | Marion | D | 1 | 1 | |||||
69 | Rocksien | Anne-Derya | D | 1 | 1 | |||||
70 | Rüting | Barbara | D | 1 | 1 | |||||
71 | Scheiba | Tanja | D | 1 | 1 | |||||
72 | Schliewa | Erika | D | 1 | 1 | |||||
73 | Schmedemann | Anja | D | 1 | 1 | |||||
74 | Schmidt | Franziska | D | 1 | 1 | |||||
75 | Schroeder | Michaela | D | 1 | 1 | |||||
76 | Thur | Erika | D | 1 | 1 |
Herren
Platz | Name | Vorname | Kategorie |
|
|
|
Punkte* | |||
1 | Schmedemann | Frank | H | 18 | 9 | 4 | 76 | |||
2 | Klüver | Holger | H | 15 | 4 | 5 | 58 | |||
3 | Eggebrecht | André | H | 14 | 6 | 2 | 56 | |||
4 | Orlow | Wasili | H | 11 | 9 | 2 | 53 | |||
5 | Bott | Karsten | H | 10 | 1 | 31 | ||||
6 | Schroeder | Cedric | H | 6 | 3 | 4 | 28 | |||
7 | Rousseau | André | H | 3 | 7 | 5 | 28 | |||
8 | Schröder | Frank | H | 4 | 4 | 6 | 26 | |||
9 | Todt | Marco | H | 5 | 4 | 2 | 25 | |||
10 | Schumann | Florian | H | 3 | 6 | 4 | 25 | |||
11 | Schulz | Gunnar | H | 2 | 7 | 5 | 25 | |||
12 | Sobetzki | Jens | H | 5 | 1 | 4 | 21 | |||
13 | Sejrup | Norbert | H | 3 | 3 | 5 | 20 | |||
14 | Krotofil | Pascal | H | 5 | 1 | 17 | ||||
15 | Kordts | Ruwen | H | 4 | 4 | 16 | ||||
16 | Sack | Oliver | H | 3 | 2 | 3 | 16 | |||
17 | Spohnholtz | Sven | H | 1 | 5 | 3 | 16 | |||
18 | Gehrt | Sven | H | 4 | 1 | 14 | ||||
19 | Nagel | Markus | H | 4 | 1 | 14 | ||||
20 | Gosch | Frank | H | 3 | 1 | 3 | 14 | |||
21 | Zorn | Mike | H | 3 | 1 | 3 | 14 | |||
22 | Bumann | Dietmar | H | 2 | 3 | 1 | 13 | |||
23 | Mercan | Bülent | H | 1 | 5 | 13 | ||||
24 | Helmers | Jascha | H | 3 | 1 | 1 | 12 | |||
25 | Dreeßen | Thorsten | H | 1 | 4 | 1 | 12 | |||
26 | Knorr | Jannik | H | 5 | 2 | 12 | ||||
27 | Allenstein | Robert | H | 3 | 2 | 11 | ||||
28 | Westphal | Wolfgang | H | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
29 | Stark | Jürgen | H | 3 | 5 | 11 | ||||
30 | Oppermann | Lars | H | 3 | 1 | 10 | ||||
31 | Hoy | André | H | 2 | 2 | 10 | ||||
32 | Kruse | Danny | H | 2 | 2 | 10 | ||||
33 | Pfeiffer | Manuel | H | 2 | 2 | 10 | ||||
34 | Stabnow | Volker | H | 2 | 2 | 10 | ||||
35 | Griesbach | Dennis | H | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
36 | Bodenmann | Stefan | H | 3 | 9 | |||||
37 | Podlasly | Martin | H | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
38 | Wettern | Robert | H | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
39 | Jahnke | Christoph | H | 1 | 3 | 9 | ||||
40 | Stoffers | Ole | H | 1 | 3 | 9 | ||||
41 | Boyn | Gordon | H | 2 | 1 | 8 | ||||
42 | Mathiessen | André | H | 2 | 1 | 8 | ||||
43 | Olsen | Stefan | H | 2 | 1 | 8 | ||||
44 | Spahr | Michael | H | 2 | 1 | 8 | ||||
45 | Thomsen | Kay | H | 2 | 1 | 8 | ||||
46 | Jahr | Tim-Oliver | H | 2 | 2 | 8 | ||||
47 | Jonas | Pascal | H | 2 | 2 | 8 | ||||
48 | Kochanowski | Udo | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
49 | Lens | Mario | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
50 | Rupp | Dirk | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
51 | Teske | Christoph | H | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
52 | Albay | Hikmet | H | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
53 | Domanski | Rüdiger | H | 1 | 1 | 3 | 8 | |||
54 | Stoffers | Sven | H | 4 | 8 | |||||
55 | Philipowski | Stephan | H | 3 | 2 | 8 | ||||
56 | Franzkowski | Gerrit | H | 2 | 4 | 8 | ||||
57 | Andres | Roman | H | 2 | 1 | 7 | ||||
58 | Bülow | Michael | H | 2 | 1 | 7 | ||||
59 | Quitzau | Ralf | H | 2 | 1 | 7 | ||||
60 | Buchholz | Stefan | H | 1 | 2 | 7 | ||||
61 | Dorn | Björn | H | 1 | 2 | 7 | ||||
62 | Scheel | Mike | H | 1 | 2 | 7 | ||||
63 | Borgert | Dennis | H | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
64 | Kytzia | Jörg | H | 3 | 1 | 7 | ||||
65 | Böttcher | Jens | H | 2 | 6 | |||||
66 | Grage | Mario | H | 2 | 6 | |||||
67 | Hamdorf | Torben | H | 2 | 6 | |||||
68 | Kaack | Stefan | H | 2 | 6 | |||||
69 | Kollmorgen | Robert | H | 2 | 6 | |||||
70 | Löffelmann | Christian | H | 2 | 6 | |||||
71 | Nagel | Eike Marcel | H | 2 | 6 | |||||
72 | Reddmann | Timo | H | 2 | 6 | |||||
73 | Rimpel | Fred-Michael | H | 2 | 6 | |||||
74 | Bradhering | Ralf | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
75 | Fiebelkorn | Björn | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
76 | Holz | Mike | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
77 | Weiß | Norbert | H | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
78 | Ehrich | Thorsten | H | 1 | 3 | 6 | ||||
79 | Krebs | Klaus | H | 1 | 3 | 6 | ||||
80 | Eichhorn | Kai | H | 3 | 6 | |||||
81 | Heinsen | Henry | H | 3 | 6 | |||||
82 | Ueberrick | Ralf | H | 3 | 6 | |||||
83 | Koch | Tim | H | 2 | 2 | 6 | ||||
84 | Berrak | Orhan | H | 1 | 1 | 5 | ||||
85 | Gay | Norbert | H | 1 | 1 | 5 | ||||
86 | Gercke | Malte | H | 1 | 1 | 5 | ||||
87 | Hattendorn | Thomas | H | 1 | 1 | 5 | ||||
88 | Jannichsen | Sven-Ole | H | 1 | 1 | 5 | ||||
89 | Karl | Steffan | H | 1 | 1 | 5 | ||||
90 | Masemann | Pierre | H | 1 | 1 | 5 | ||||
91 | Mattheus | Patrick | H | 1 | 1 | 5 | ||||
92 | Petersen | Jörg | H | 1 | 1 | 5 | ||||
93 | Petrich | Leon | H | 1 | 1 | 5 | ||||
94 | Zollweg | Dennis | H | 1 | 1 | 5 | ||||
95 | Boller | Marc | H | 1 | 2 | 5 | ||||
96 | Matten | Mike | H | 1 | 2 | 5 | ||||
97 | Bastmann | Oliver | H | 2 | 1 | 5 | ||||
98 | John | Marvin | H | 2 | 1 | 5 | ||||
99 | Prehn | Frank | H | 2 | 1 | 5 | ||||
100 | Schneider | Chris | H | 2 | 1 | 5 | ||||
101 | Ahrens | Mike | H | 1 | 1 | 4 | ||||
102 | Drews | Markus | H | 1 | 1 | 4 | ||||
103 | Gradert | Raphael | H | 1 | 1 | 4 | ||||
104 | Havemeister | André | H | 1 | 1 | 4 | ||||
105 | Hushahn | Frank | H | 1 | 1 | 4 | ||||
106 | Jaensch | Robert | H | 1 | 1 | 4 | ||||
107 | Jendrejak | Kurt | H | 1 | 1 | 4 | ||||
108 | Meggers | Martin | H | 1 | 1 | 4 | ||||
109 | Nörenberg | Rüdiger | H | 1 | 1 | 4 | ||||
110 | Philipp | Jordan | H | 1 | 1 | 4 | ||||
111 | Schacht | Siegfried | H | 1 | 1 | 4 | ||||
112 | Silberbach | Christian | H | 1 | 1 | 4 | ||||
113 | Wandtke | Siegfried | H | 1 | 1 | 4 | ||||
114 | Balzer | Marco | H | 2 | 4 | |||||
115 | Hamdorf | Julian | H | 2 | 4 | |||||
116 | Kernspecht | Marc | H | 2 | 4 | |||||
117 | Kühl | Andy | H | 2 | 4 | |||||
118 | Lehmann | Sascha | H | 2 | 4 | |||||
119 | Möller | Dietmar | H | 2 | 4 | |||||
120 | Weck | Ronald | H | 2 | 4 | |||||
121 | Winkelmann | Helmut | H | 2 | 4 | |||||
122 | Altrock | Hennry | H | 1 | 2 | 4 | ||||
123 | Anhut | Rolf | H | 1 | 2 | 4 | ||||
124 | Jochim | Pascal | H | 1 | 2 | 4 | ||||
125 | Jojic | Dusko | H | 1 | 2 | 4 | ||||
126 | Pieper | Horst | H | 1 | 2 | 4 | ||||
127 | Rauschke | Markus | H | 1 | 2 | 4 | ||||
128 | Brust | Marco | H | 1 | 3 | |||||
129 | Dehmer | Heiko | H | 1 | 3 | |||||
130 | Dill | Thomas | H | 1 | 3 | |||||
131 | Frasz | René | H | 1 | 3 | |||||
132 | Gogoll | Marcel | H | 1 | 3 | |||||
133 | Grunert | Dennis | H | 1 | 3 | |||||
134 | Haak | Bernd | H | 1 | 3 | |||||
135 | Heine | Pascal | H | 1 | 3 | |||||
136 | Hofbauer | Florian | H | 1 | 3 | |||||
137 | Iwers | Björn | H | 1 | 3 | |||||
138 | Kernspecht | Frank | H | 1 | 3 | |||||
139 | Knost | Michael | H | 1 | 3 | |||||
140 | Knötzel | Martin | H | 1 | 3 | |||||
141 | Krakuhn | Michael | H | 1 | 3 | |||||
142 | Lehrheuer | Olaf | H | 1 | 3 | |||||
143 | Looft jr. | Peter | H | 1 | 3 | |||||
144 | Maissen-Dau | Claude | H | 1 | 3 | |||||
145 | Markmann | Sven | H | 1 | 3 | |||||
146 | Mathiesen | Shawn | H | 1 | 3 | |||||
147 | Radic | Misel | H | 1 | 3 | |||||
148 | Reimers | Michael | H | 1 | 3 | |||||
149 | Rohmann | Christian | H | 1 | 3 | |||||
150 | Schauland | Pascal | H | 1 | 3 | |||||
151 | Schröder | Constantin | H | 1 | 3 | |||||
152 | Schümann | Daniel | H | 1 | 3 | |||||
153 | Tiemann | Marcel | H | 1 | 3 | |||||
154 | Wohlenberg | Lars | H | 1 | 3 | |||||
155 | Zöllner | Michael | H | 1 | 3 | |||||
156 | Blohm | André | H | 1 | 1 | 3 | ||||
157 | Bratz | Robert | H | 1 | 1 | 3 | ||||
158 | Bruckmann | Dirk | H | 1 | 1 | 3 | ||||
159 | Claassen | Mario | H | 1 | 1 | 3 | ||||
160 | Dieckmann | Stephan | H | 1 | 1 | 3 | ||||
161 | Freiwald | Andreas | H | 1 | 1 | 3 | ||||
162 | Fromme | Michael | H | 1 | 1 | 3 | ||||
163 | Gorski | Teja | H | 1 | 1 | 3 | ||||
164 | Kahl | Stefan | H | 1 | 1 | 3 | ||||
165 | Katt | Ulaf | H | 1 | 1 | 3 | ||||
166 | Kruppke | Marco | H | 1 | 1 | 3 | ||||
167 | Lauerwald | Kai | H | 1 | 1 | 3 | ||||
168 | Maaßen | Kevin | H | 1 | 1 | 3 | ||||
169 | Möller | Reinhard | H | 1 | 1 | 3 | ||||
170 | Müller | Olli | H | 1 | 1 | 3 | ||||
171 | Neller | Thomas | H | 1 | 1 | 3 | ||||
172 | Philipp | Marc-André | H | 1 | 1 | 3 | ||||
173 | Rüting | Kim | H | 1 | 1 | 3 | ||||
174 | Scholz | Charly | H | 1 | 1 | 3 | ||||
175 | Schönberger | Jörg | H | 1 | 1 | 3 | ||||
176 | Zettel | Timo | H | 1 | 1 | 3 | ||||
177 | Weinert | Philipp | H | 3 | 3 | |||||
178 | Berte | Kristof | H | 1 | 2 | |||||
179 | Bodenmann | Mathias | H | 1 | 2 | |||||
180 | Brandt | Udo | H | 1 | 2 | |||||
181 | Bunge | Harald | H | 1 | 2 | |||||
182 | Döring | Jeffrin | H | 1 | 2 | |||||
183 | Fest | Thorsten | H | 1 | 2 | |||||
184 | Frahm | Volker | H | 1 | 2 | |||||
185 | Gottschalk | Markus | H | 1 | 2 | |||||
186 | Gropp | Andreas | H | 1 | 2 | |||||
187 | Heckel | Niklas | H | 1 | 2 | |||||
188 | Heuer | Helge | H | 1 | 2 | |||||
189 | Hofele | Frank | H | 1 | 2 | |||||
190 | Hoffmann | Markus | H | 1 | 2 | |||||
191 | Jagello | Werner | H | 1 | 2 | |||||
192 | Jobst | Marco | H | 1 | 2 | |||||
193 | Kampe | Bernd | H | 1 | 2 | |||||
194 | Kampe | Claas | H | 1 | 2 | |||||
195 | Khan | Manuel | H | 1 | 2 | |||||
196 | Knaack | Jörg | H | 1 | 2 | |||||
197 | Knaack | Matthias | H | 1 | 2 | |||||
198 | Konke | Bernd | H | 1 | 2 | |||||
199 | Kroos | Axel | H | 1 | 2 | |||||
200 | Lange | Markus | H | 1 | 2 | |||||
201 | Lenz | Christian | H | 1 | 2 | |||||
202 | Micheel | Pascal | H | 1 | 2 | |||||
203 | Musfeldt | Michael | H | 1 | 2 | |||||
204 | Penski | Dennis | H | 1 | 2 | |||||
205 | Prinz | Jörn | H | 1 | 2 | |||||
206 | Raddatz | René | H | 1 | 2 | |||||
207 | Rawe | Detlef | H | 1 | 2 | |||||
208 | Schiefelbein | Sascha | H | 1 | 2 | |||||
209 | Schlünzen | Ralf | H | 1 | 2 | |||||
210 | Schulz | Stephan | H | 1 | 2 | |||||
211 | Seyda | Gunnar | H | 1 | 2 | |||||
212 | Speisiger | Mark | H | 1 | 2 | |||||
213 | Tatarkowski | Kai | H | 1 | 2 | |||||
214 | Uguz | Nazmi | H | 1 | 2 | |||||
215 | Witt | Daniel | H | 1 | 2 | |||||
216 | Zerbe | Markus | H | 1 | 2 | |||||
217 | zum Felde | Andy | H | 1 | 2 | |||||
218 | Clasen | Manfred | H | 2 | 2 | |||||
219 | Czarnojan | Oliver | H | 2 | 2 | |||||
220 | Gosch | Florian | H | 2 | 2 | |||||
221 | Groth | Harald | H | 2 | 2 | |||||
222 | Hagemann | Björn | H | 2 | 2 | |||||
223 | Kock | Florian | H | 2 | 2 | |||||
224 | Möller | Michael | H | 2 | 2 | |||||
225 | Paproth | Uli | H | 2 | 2 | |||||
226 | Almreiter | Jörg | H | 1 | 1 | |||||
227 | Asik | Hüseyin | H | 1 | 1 | |||||
228 | Asmussen | Horst-Uwe | H | 1 | 1 | |||||
229 | Baumann | Philip | H | 1 | 1 | |||||
230 | Becker | Daniel | H | 1 | 1 | |||||
231 | Becker | Dominik | H | 1 | 1 | |||||
232 | Beyer | Tobias | H | 1 | 1 | |||||
233 | Boldt | Manuel | H | 1 | 1 | |||||
234 | Borgert | Bernd | H | 1 | 1 | |||||
235 | Claußen | Michael | H | 1 | 1 | |||||
236 | Döring | Jens | H | 1 | 1 | |||||
237 | Ehlers | Frank | H | 1 | 1 | |||||
238 | Engelhardt | Rüdiger | H | 1 | 1 | |||||
239 | Farin | Thorben | H | 1 | 1 | |||||
240 | Finis | André Joel | H | 1 | 1 | |||||
241 | Fritzsche | Jörg | H | 1 | 1 | |||||
242 | Fröhlich | Sven | H | 1 | 1 | |||||
243 | Gärtner | Sascha | H | 1 | 1 | |||||
244 | Gentner | Mike | H | 1 | 1 | |||||
245 | Haak | Sören | H | 1 | 1 | |||||
246 | Hein | Ronald | H | 1 | 1 | |||||
247 | Honermeier | Bernd | H | 1 | 1 | |||||
248 | Hülskopf | Sven | H | 1 | 1 | |||||
249 | Iser | Michael | H | 1 | 1 | |||||
250 | Kirschenpfad | Marcel | H | 1 | 1 | |||||
251 | Knopke | Robert | H | 1 | 1 | |||||
252 | Kohlbau | Patrick | H | 1 | 1 | |||||
253 | Kohlhepp | Sven | H | 1 | 1 | |||||
254 | Krohn | Torsten | H | 1 | 1 | |||||
255 | Larsson | Eric | H | 1 | 1 | |||||
256 | Laub | Olaf | H | 1 | 1 | |||||
257 | Liedtke | Stefan | H | 1 | 1 | |||||
258 | Martens | Oke | H | 1 | 1 | |||||
259 | Meier | Brian | H | 1 | 1 | |||||
260 | Moche | Sascha | H | 1 | 1 | |||||
261 | Mücke | Arne | H | 1 | 1 | |||||
262 | Nagel | Thorben | H | 1 | 1 | |||||
263 | Nay | Michael | H | 1 | 1 | |||||
264 | Oesau | Dennes | H | 1 | 1 | |||||
265 | Osthoff | Olaf | H | 1 | 1 | |||||
266 | Parakenings | Ralf | H | 1 | 1 | |||||
267 | Petrowski | Sven | H | 1 | 1 | |||||
268 | Plitzko | Sebastian | H | 1 | 1 | |||||
269 | Pohlmann | Peter | H | 1 | 1 | |||||
270 | Rathje | Kay | H | 1 | 1 | |||||
271 | Reitz | Florian | H | 1 | 1 | |||||
272 | Rieckhoff | Maik | H | 1 | 1 | |||||
273 | Schaar | Sven | H | 1 | 1 | |||||
274 | Schendzielorz | Thorsten | H | 1 | 1 | |||||
275 | Schlünsen | Sascha | H | 1 | 1 | |||||
276 | Schmidt | Dietmar | H | 1 | 1 | |||||
277 | Schmidt | Tobias | H | 1 | 1 | |||||
278 | Schmok | Thomas | H | 1 | 1 | |||||
279 | Schönwandt | Eggert | H | 1 | 1 | |||||
280 | Schoof | Swen | H | 1 | 1 | |||||
281 | Schroeder | Leon | H | 1 | 1 | |||||
282 | Schümann | Björn | H | 1 | 1 | |||||
283 | Schwarz | Dennis | H | 1 | 1 | |||||
284 | Siemoneit | Rolf | H | 1 | 1 | |||||
285 | Stolte | Bastian | H | 1 | 1 | |||||
286 | Storm | Christian | H | 1 | 1 | |||||
287 | Topal | Erdal | H | 1 | 1 | |||||
288 | Voß | Calvin | H | 1 | 1 | |||||
289 | Wagner | Thomas | H | 1 | 1 | |||||
290 | Wittstruk | Sören | H | 1 | 1 | |||||
291 | Zander | Kenny | H | 1 | 1 | |||||
292 | Zumrutzü | Can | H | 1 | 1 |
* 1.Platz = 3 Punkte / 2.Platz = 2 Punkte / 3.Platz = 1 Punkt
Stand: bis einschl. LAF 2022-1