Moin, Moin bei
Darten zwischen den Meeren!
Ergebnisse LAF 2025-1
Moin Norddart,
anbei alle Ergebnisse des LAF vom Wochenende.
Freitag 05.09.2025
Mannschaftsturnier
| Platz | Teamname |
| 1. | Saloon Darter |
| 2. | Langweilig |
| 3. | Die Hübschen |
| 4. | Die Blacklucke Chaoten |
| 5. | HSV Fans ohne Achim |
| 6 | NMS DC 180 |
| 7. | Past Ten |
| 8 | Pitt Bull Power |
Samstag 06.09.2025
Warm Up
| Platz | Nachname | Vorname |
| 1. | Boyn | Gordon |
| 2. | Rupp | Dirk |
| 3. | Gay | Norbert |
| 4. | Karl | Steffan |
| 5. | Claassen | Mario |
| 5. | Schütt | Pierre |
| 7. | Thölking | Thorsten |
| 7. | Becker | Dominik |
| 9. | Hallbauer | Fynn |
| 9. | Stoffers | Sven |
| 9. | Herwig | Matthias |
| 9. | Lehrheuer | Olaf |
| 13. | Rauschke | Markus |
| 13. | Stoffers | Ole |
| 13. | Viehl | Daniel |
| 13. | Steen | Dirk |
| 17. | Oerter | Dennis |
| 17. | Teske | Christoph |
1. Liga Einzel
| Platz | Nachname | Vorname |
| 1. | Sobetzki | Jens |
| 2. | Kordts | Ruwen |
| 3. | Viehl | Daniel |
| 4. | Boyn | Gordon |
| 5. | Maissen Dau | Claude |
| 5. | Rupp | Dirk |
| 7. | Herwig | Matthias |
| 7. | Ohm | Kevin |
| 9. | Kühl | Andy |
| 9. | Rödiger | Alexander |
| 9. | Bodenmann | Stefan |
| 9. | Dieckmann | Stephan |
| 13. | Schwarz | Dennis |
| 13. | Ullmann | Michael |
| 13. | Claassen | Mario |
3. Liga Einzel
| Platz | Nachname | Vorname |
| 1. | Berte | Kristof |
| 2. | Jürgensen | Torge |
| 3. | Karl | Steffan |
| 4. | Kohlbau | Patrick |
| 5. | Wrzesinski | Sascha |
| 5. | Sievers | Marc |
| 7. | Schütt | Pierre |
| 7. | Rauschke | Markus |
| 9. | Exner | Olaf |
| 9. | Münsterberg-Pöschk | Manfred |
| 9. | Ziegenfuß | Vivien |
| 9. | Becker | Dominik |
| 13. | Barthelmes | Sonja |
| 13. | Asmus | Armin |
| 13. | Dräger | Jens |
| 13. | Frentzen | Benjamin |
| 17. | Bahlke | Volker |
| 17. | Jendrejak | Kurt |
| 17. | Schulz | Torsten |
| 17. | Sierks | Lucas |
| 17. | Stoffers | Ole |
| 17. | Kochanowski | Udo |
| 17. | Szameitat | Jasmin |
| 17. | Wittstruk | Sören |
| 25. | Hilmers | Nathalie |
2.Liga Einzel
| Platz | Nachname | Vorname |
| 1. | Gehrt | Sven |
| 2. | Ruschenburg | Jörg |
| 3. | Tiemann | Marcel |
| 4. | Thölking | Thorsten |
| 5. | Schönwandt | Eggert |
| 5. | Petersen | Jörg |
| 7. | Petrich | Leon-Luca |
| 7. | Köster | Rolf |
| 9. | Münsterberg | Michael |
| 9. | Schacht | Siegfried |
| 9. | Simson | Jan |
| 9. | Rimpel | Fred-Michael |
| 13. | Müller | Niko |
| 13. | Teske | Christoph |
| 13. | Zuppak | Dominik |
| 13. | Kruse | Tom |
| 17. | Hirschfelder | Andreas |
| 17. | Bumann | Dietmar |
| 17. | Cerci | Ferhat |
| 17. | Iser | Michael |
| 17. | Hergemöller | Marcel |
| 17. | Groth | Harald |
| 17. | Schulz | Marco |
| 17. | John | Marvin |
| 25. | Hahn | Simon |
| 25. | Köster | Detlef |
| 25. | Krakuhn | Michael |
| 25. | Martens | Oke |
| 25. | Gay | Norbert |
| 25. | Latendorf | Jennifer |
| 25. | Voß | Anja |
| 25. | Haß | Claudia |
| 33. | Krakuhn | Thorsten |
4.Liga Einzel
| Platz | Nachname | Vorname |
| 1. | Mannheimer | Andreas |
| 2. | Steen | Dirk |
| 3. | Brust | Karsten |
| 4. | Kaack | Stefan |
| 5. | Czok | Tim |
| 5. | Witt | Frank |
| 7. | Scheer | Thomas |
| 7. | Lehrheuer | Olaf |
| 9. | Schlünsen | Vivian |
| 9. | Bardi | Sammy |
| 9. | Bern | Nicole |
| 9. | Schlünsen | Dominik |
| 13. | Baer | Jenny |
| 13. | Giese | Alice |
| 13. | Stoffers | Sven |
| 13. | Fraatz | René |
| 17. | Horn | Beate |
| 17. | Morgo | Matthias |
| 17. | Schmidt | Oliver |
| 17. | Rohwer | Kevin |
| 17. | Dreller | Andreas |
| 17. | Scheer | Anja |
| 17. | Kaack | Yasar Malik |
| 17. | Münsterberg | Gerhard |
| 25. | Rudolph | Carmen |
| 25. | Peters | Mike |
| 25. | Tüxen | Conchita |
| 25. | Manitzke | Denis |
| 25. | Stöterau | Sonja |
| 25. | Gentner | Mike |
| 25. | Reimer | André |
| 25. | Kaack | Sandra |
| 33. | Dammeyer | Ulrike |
| 33. | Oerter | Dennis |
| 33. | Looft | Korinna |
1.Liga Doppel
| Platz | Teilnehmer | Nachname | Vorname |
| 1. | Der Feine Kleine | Boyn | Gordon |
| 2. | Das Neue Doppel | Andres | Roman |
| 3. | Irgendwie wird das schon | Hallbauer | Fynn |
| 4. | Die Donuts | Micheel | Pascal |
| 5. | Die Dieckmann´s | Dieckmann | Stephan |
3.Liga Doppel
| Platz | Teilnehmer | Nachname | Vorname |
| 1. | Sir John´s | Berte | Kristof |
| 2. | The Marc´s Brothers | Boller | Marc |
| 3. | Triple 19 | Ehrlichmann | Rainer |
| 4. | Glückskekse | Sierks | Lucas |
| 5. | Schluckspechte | Dräger | Jens |
| 5. | Bo | Stoffers | Ole |
| 7. | Korn Cola | Zuppak | Petra |
2.Liga Doppel
| Platz | Teilnehmer | Nachname | Vorname |
| 1. | Das Bierhaus 2.0 | Petrich | Leon-Luca |
| 2. | BO13 | Gehrt | Sven |
| 3. | Lucky Punch | Martens | Oke |
| 4. | Deutschtürken | Cerci | Ferhat |
| 5. | Option 4 | Tiemann | Marcel |
| 5. | Tom´s Chaot | John | Marvin |
| 7. | Die Nordlichter | Groth | Harald |
4.Liga Doppel
| Platz | Teilnehmer | Nachname | Vorname |
| 1. | Oldschool | Kaack | Yasar Malik |
| 2. | Die Looser | Oerter | Dennis |
| 3. | Wer Wölfe | Schlünsen | Dominik |
| 4. | Tweety & Brannek | Giese | Alice |
| 5. | Kevin und Balu | Rohwer | Kevin |
| 5. | Die Hexen | Baer | Jenny |
| 7. | Engel und Teufel | Dreller | Andreas |
| 7. | Arschgesicher | Kaack | Stefan |
Second Chance I
| Platz | Teilnehmer | Nachname | Vorname |
| 1. | Dirk Rupp (Hiddi) | Rupp | Dirk |
| 2. | Claude Maissen Dau (Claude) | Maissen Dau | Claude |
| 3. | Simon Hahn | Hahn | Simon |
| 4. | Armin Asmus (Asminios) | Asmus | Armin |
| 5. | Dennis Schwarz (Schwatt) | Schwarz | Dennis |
| 5. | Eggert Schönwandt (Berta) | Schönwandt | Eggert |
| 7. | Torge Jürgensen | Jürgensen | Torge |
| 7. | Michael Münsterberg (Banana – Joe) | Münsterberg | Michael |
| 9. | Alexander Rödiger (Ali) | Rödiger | Alexander |
| 9. | Sascha Wrzesinski (Pole) | Wrzesinski | Sascha |
| 9. | Manfred Münsterberg-Pöschk (Manni) | Münsterberg-Pöschk | Manfred |
| 9. | Olaf Exner (Olando) | Exner | Olaf |
| 13. | Vivien Ziegenfuß (Vivien 94) | Ziegenfuß | Vivien |
| 13. | Carmen Rudolph (Uschi) | Rudolph | Carmen |
| 13. | Andy Kühl (Maschiene) | Kühl | Andy |
| 13. | Sonja Stöterau (Sonja) | Stöterau | Sonja |
| 17. | Sonja Barthelmes | Barthelmes | Sonja |
| 17. | Stefan Bodenmann (Sauf Ziege) | Bodenmann | Stefan |
| 17. | Michael Krakuhn (Skibbe) | Krakuhn | Michael |
| 17. | Jens Dräger (Jay Dee) | Dräger | Jens |
| 17. | Thorsten Krakuhn (Kai – Uwe) | Krakuhn | Thorsten |
| 17. | Andreas Hirschfelder (Satan) | Hirschfelder | Andreas |
| 17. | Beate Horn (Beate) | Horn | Beate |
| 17. | Conchita Tüxen (Conny Hexe) | Tüxen | Conchita |
| 25. | Marc Boller (Bollinjo) | Boller | Marc |
| 25. | Ole Stoffers (ICEMAN) | Stoffers | Ole |
| 25. | Korinna Looft (Engel) | Looft | Korinna |
| 25. | Andreas Dreller | Dreller | Andreas |
| 25. | Ulrike Dammeyer | Dammeyer | Ulrike |
| 25. | Dennis Oerter (Oerter) | Oerter | Dennis |
| 25. | Anja Voß (Anscha) | Voß | Anja |
| 25. | Volker Bahlke | Bahlke | Volker |
Second Chance II
| Platz | Teilnehmer | Nachname | Vorname |
| 1. | Pascal Jonas (Leuchttrum) | Jonas | Pascal |
| 2. | Ulrike Dammeyer | Dammeyer | Ulrike |
| 3. | Nathalie Hilmers (Nadl) | Hilmers | Nathalie |
| 4. | Jens Dräger (Jay Dee) | Dräger | Jens |
| 5. | Petra Zuppak (Hexe) | Zuppak | Petra |
| 5. | Nicole Bern (Cherry78) | Bern | Nicole |
Wir bedanken uns bei ALLEN die da waren! (Turnierübergreifend hatten wir 191 Teilnehmer).
Turnierleitung:
Pascal und Finn waren wieder sehr zuverlässig und es hat soweit alles geklappt. Kleine Fehler bei der Eingabe bzw. Software wurden sofort behoben! Die Turniere wurden alle gemäß Zeitplan (Turnierplakat) gestartet.
Da wir dieses mal 26 Automaten zur Verfügung hatten konnten wir auch wieder Lucky Looser (Second Chance I+II) zu spielen.
Außerdem bedanken wir uns bei dem Team Lucky Punch für die Ausrichtung, bei dem Team Old School für die Verköstigung / Dartshop Uller und allen die mitgeholfen haben – DANKESCHÖN !!
P.S.: Die Galerie, STRUMA und der Vorstand ist auch aktualisiert
Für den Vorstand
Martin Knötzel
